(17.02.2014) Die Ziehung der Gewinner, das Warten hat ein Ende: Die Ergebnisse der Sonderauslosung LOTTO 6aus49 “Mit 3 Richtigen zum Millionär”
Aktueller Stand: 16 von 16 – Alle Lottolandesgesellschaften haben die Gewinnnummern bekannt gegeben.
Aus dem großen Topf aller Lottospieler, die in den Lottoziehungen vom 12. oder 15. Februar “3 Richtige” oder “2 Richtige plus Superzahl” tippten, also einen Treffer in der Gewinnklasse 8 oder Gewinnklasse 9 bei LOTTO 6aus49 erzielen konnten, werden heute ab ca. 10:30 Uhr durch den Deutschen Lotto- und Totoblock (DLTB) und unter notarieller Aufsicht die Gewinner der aktuellen bundesweiten Sonderauslosung ”Mit 3 Richtigen zum Millionär” ermittelt und bekannt gegeben. Im Verlauf des Tages werden die Gewinner nach und nach bekannt gegeben und die Daten der einzelnen Lottolandesgesellschaften zu dieser Sonderauslosung hier gesammelt und angezeigt.
Die Hauptgewinner des Geldgewinns von je einer Million Euro der LOTTO 6aus49 Sonderauslosung (Gewinnklasse 1)
In der Gewinnklasse 1 gewinnen je einen eine Million Euro folgende Quittungsnummern:
Bundesland | Spielquittungsnummer |
Nordrhein-Westfalen | 4762-01974787-07 |
Rheinland-Pfalz | 0658851520019050 |
Sachsen-Anhalt | 115889 1510028498 |
Zu den Sonderauslosung Gewinner-Spielquittungsnummern der Gewinnklasse 2
Der Gewinnplan der Sonderauslosung “Mit 3 Richtigen zum Millionär” bei LOTTO 6aus49
Bei dieser Sonderauslosung werden insgesamt 303 Geldgewinne im Wert von insgesamt 6 Millionen Euro ausgespielt!
Sonderauslosung Gewinnplan | Gewinne |
Gewinnklasse 1 | 3x 1.000.000 Euro |
Gewinnklasse 2 | 300x 10.000 Euro |
Der Gewinn muss bei der entsprechenden Lottolandesgesellschaft innerhalb von 13 Wochen nach der Sonderauslosung, bis zum 19. Mai 2014, geltend gemacht werden.
Gewinner des Geldgewinns von je 10.000 Euro der LOTTO 6aus49 Sonderauslosung (Gewinnklasse 2)
Die 300 Gewinner der Gewinnklasse 2 dieser Sonderauslosung verteilen sich wie folgt:
Baden-Württemberg: 39x | Bayern: 44x | Berlin: 13x | Brandenburg: 8x | Bremen: 3x | Hamburg: 7x | Hessen: 24x | Mecklenburg-Vorpommern: 4x | Nordrhein-Westfalen: 72x | Niedersachsen: 27x | Rheinland-Pfalz: 15x | Saarland: 6x | Sachsen: 13x | Sachsen-Anhalt: 7x | Schleswig-Holstein: 11x | Thüringen: 7x
In der Gewinnklasse 2 gewinnen jeweils 10.000 Euro folgende Quittungsnummern:
Bundesland |
Spielquittungsnummer |
Baden-Württemberg | 035843 1540016855… |
Baden-Württemberg | 035860 1520183289… |
Baden-Württemberg | 035863 1520048332… |
Baden-Württemberg | 035867 1540075170… |
Baden-Württemberg | 035868 1540085312… |
Baden-Württemberg | 035870 1540052601… |
Baden-Württemberg | 035874 1540102855… |
Baden-Württemberg | 035881 1510153692… |
Baden-Württemberg | 035882 1510053258… |
Baden-Württemberg | 035882 1510136431… |
Baden-Württemberg | 035884 1510016897… |
Baden-Württemberg | 035885 1510040828… |
Baden-Württemberg | 035885 1510090647… |
Baden-Württemberg | 035885 1510097535… |
Baden-Württemberg | 035886 1510011606… |
Baden-Württemberg | 035886 1510012639… |
Baden-Württemberg | 035886 1510042815… |
Baden-Württemberg | 035886 1510046069… |
Baden-Württemberg | 035886 1510087555… |
Baden-Württemberg | 035886 1510119741… |
Baden-Württemberg | 035886 1510126681… |
Baden-Württemberg | 035886 1510189203… |
Baden-Württemberg | 035887 1510021125… |
Baden-Württemberg | 035887 1510117718… |
Baden-Württemberg | 035888 1510037675… |
Baden-Württemberg | 035888 1510119807… |
Baden-Württemberg | 035889 1510018811… |
Baden-Württemberg | 035889 1510035821… |
Baden-Württemberg | 035889 1510062326… |
Baden-Württemberg | 035889 1510092478… |
Baden-Württemberg | 035889 1510129652… |
Baden-Württemberg | 035889 1510155863… |
Baden-Württemberg | 035889 1510162131… |
Baden-Württemberg | 035889 1510186918… |
Baden-Württemberg | 035889 1510232052… |
Baden-Württemberg | 035889 1510255636… |
Baden-Württemberg | 035889 1510281027… |
Baden-Württemberg | 035889 1510314075… |
Baden-Württemberg L-System | 035886 1510122767… |
Baden-Württemberg L-System | 035886 1510122793… |
Baden-Württemberg L-System | 035886 1510122968… |
Baden-Württemberg L-System | 035886 1510123130… |
Baden-Württemberg L-System | 035886 1510123174… |
Baden-Württemberg L-System | 035886 1510123897… |
Baden-Württemberg L-System | 035886 1510124125… |
Baden-Württemberg L-System | 035886 1510124648… |
Bayern | 0258541510026612 |
Bayern | 0258611520101969 |
Bayern | 0258711520107547 |
Bayern | 0258711520112988 |
Bayern | 0258731520112954 |
Bayern | 0258771530028327 |
Bayern | 0258791530180756 |
Bayern | 0258801530046689 |
Bayern | 0258801530100978 |
Bayern | 0258821530003209 |
Bayern | 0258821530164016 |
Bayern | 0258831530001549 |
Bayern | 0258841530050082 |
Bayern | 0258851530029899 |
Bayern | 0258851530073825 |
Bayern | 0258851540093485 |
Bayern | 0258861540041654 |
Bayern | 0258861540060770 |
Bayern | 0258861540082479 |
Bayern | 0258861540129677 |
Bayern | 0258861540134798 |
Bayern | 0258861540182695 |
Bayern | 0258871540005244 |
Bayern | 0258871540039099 |
Bayern | 0258881540005482 |
Bayern | 0258881540059486 |
Bayern | 0258881540150548 |
Bayern | 0258881540164439 |
Bayern | 0258881540164893 |
Bayern | 0258881540172540 |
Bayern | 0258881540206832 |
Bayern | 0258881540209134 |
Bayern | 0258881540211047 |
Bayern | 0258881540219953 |
Bayern | 0258881540280861 |
Bayern | 0258881540305184 |
Bayern | 0258881540320936 |
Bayern | 0258891540023259 |
Bayern | 0258891540071320 |
Bayern | 0258891540343008 |
Berlin | 07 5885 15 40014023 |
Berlin | 07 5880 15 40046139 |
Berlin | 07 5874 15 30024941 |
Berlin | 07 5889 15 10086708 |
Berlin | 07 5889 15 10053187 |
Berlin | 07 5880 15 40045822 |
Berlin | 07 5889 15 10069098 |
Berlin | 07 5866 15 20052386 |
Berlin | 07 5887 15 10009564 |
Berlin | 07 5887 15 10007233 |
Berlin | 07 5886 15 10006111 |
Berlin | 07 5885 15 10046209 |
Berlin | 07 5889 15 10036316 |
Brandenburg | 1358871510028049 |
Brandenburg | 1358861510039196 |
Brandenburg | 1358851540014787 |
Brandenburg | 1358791540001573 |
Brandenburg | 1358891510054721 |
Brandenburg | 1358861510031539 |
Brandenburg | 1358851540002059 |
Brandenburg | 1358891510033481 |
Bremen | 15 5885 1540000985 |
Bremen | 15 5889 1510012316 |
Bremen | 15 5886 1510005499 |
Hamburg | 0000000195 0958496768 3305022750 |
Hamburg | 0301989891 0023640832 4212331480 |
Hamburg | 0000402432 1509949881 4129754359 |
Hamburg | 0001615872 2952791184 3634341269 |
Hamburg | 0207093760 0000045312 1340893330 |
Hamburg | 0414187520 2503475205 2681776973 |
Hamburg | 2818572312 4026532627 3634349989 |
Hessen | 05 58661510022383 |
Hessen | 05 58671510090444 |
Hessen | 05 58711510020174 |
Hessen | 05 58811510049340 |
Hessen | 05 58811510119032 |
Hessen | 05 58821510016250 |
Hessen | 05 58821510110312 |
Hessen | 05 58841510000705 |
Hessen | 05 58841510000709 |
Hessen | 05 58841510000710 |
Hessen | 05 58841510000712 |
Hessen | 05 58841510000716 |
Hessen | 05 58841510000718 |
Hessen | 05 58841510000722 |
Hessen | 05 58841510000725 |
Hessen | 05 58841510000728 |
Hessen | 05 58841510000729 |
Hessen | 05 58841510021091 |
Hessen | 05 58851510036252 |
Hessen | 05 58861510037198 |
Hessen | 05 58881510095696 |
Hessen | 05 58881510121796 |
Hessen | 05 58881510128213 |
Hessen | 05 58881510139904 |
Hessen | 05 58891510027149 |
Hessen | 05 58891510037669 |
Hessen | 05 58891510054955 |
Hessen | 05 58891510056647 |
Hessen | 05 58891510060255 |
Hessen | 05 58891510103888 |
Hessen | 05 58891510133501 |
Hessen | 05 58891510143549 |
Hessen | 05 58891510203404 |
Mecklenburg-Vorpommern | 16 5882 15 10043138 |
Mecklenburg-Vorpommern | 16 5861 15 10007948 |
Mecklenburg-Vorpommern | 16 5888 15 10016720 |
Mecklenburg-Vorpommern | 16 5886 15 10036202 |
Niedersachsen | 04 58781540044001 |
Niedersachsen | 04 58521540032764 |
Niedersachsen | 04 58851510055507 |
Niedersachsen | 04 58891520200190 |
Niedersachsen | 04 58821540032339 |
Niedersachsen | 04 58891520211385 |
Niedersachsen | 04 58891520163897 |
Niedersachsen | 04 58801540034338 |
Niedersachsen | 04 58721530058451 |
Niedersachsen | 04 58861510128855 |
Niedersachsen | 04 58851510069600 |
Niedersachsen | 04 58861510117918 |
Niedersachsen | 04 58851510049347 |
Niedersachsen | 04 58631510004063 |
Niedersachsen | 04 58861510132339 |
Niedersachsen | 04 58871510052307 |
Niedersachsen | 04 58861510134180 |
Niedersachsen | 04 58721530150844 |
Niedersachsen | 04 58851510088012 |
Niedersachsen | 04 58521540060714 |
Niedersachsen | 04 58741530107706 |
Niedersachsen | 04 58891520021858 |
Niedersachsen | 04 58461530003547 |
Niedersachsen | 04 58781540025430 |
Niedersachsen | 04 58581510030324 |
Niedersachsen | 04 58751530068240 |
Niedersachsen | 04 58851510031966 |
Nordrhein-Westfalen | 4772-35455805-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4778-06313476-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4778-13595915-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4779-43117334-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4779-55619368-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4780-25615397-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4782-14053888-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4783-31674891-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4784-25260803-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4785-38700051-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4786-25818626-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4789-22616335-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4789-46630402-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4790-51439367-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4790-56451590-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4791-00219653-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4791-06765572-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4791-41366038-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4791-59839001-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4792-14501902-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4792-21449226-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4792-51049731-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4792-56220937-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4792-61546245-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4792-61838084-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4793-01625138-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4793-01707826-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4793-01879341-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4793-05950730-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4793-07660339-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4793-11266614-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4793-15401990-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4793-17648393-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4793-18434098-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4793-18507826-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4793-20400179-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4793-25667639-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4793-26159385-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4793-29714231-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4793-35197234-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4793-37114163-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4793-44038691-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4793-45235516-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4793-47518261-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4793-48781366-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4793-48936758-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4793-51502090-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4793-52244531-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4793-53763123-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4793-53974579-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4793-53984819-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4793-54841647-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4793-56139570-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4793-57946675-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4793-58028083-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4793-62290203-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4793-65451839-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4794-11854379-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4794-13508641-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4794-15401496-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4794-19292169-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4794-27821840-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4794-28634685-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4794-32714522-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4794-38752561-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4794-50503214-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4794-63631640-07 |
Nordrhein-Westfalen | 4794-66360091-07 |
Rheinland-Pfalz | 0658771510003421 |
Rheinland-Pfalz | 0658771510003421 |
Rheinland-Pfalz | 0658771510016242 |
Rheinland-Pfalz | 0658781510019087 |
Rheinland-Pfalz | 0658841520001610 |
Rheinland-Pfalz | 0658841520001610 |
Rheinland-Pfalz | 0658841520011642 |
Rheinland-Pfalz | 0658861520003982 |
Rheinland-Pfalz | 0658871520021014 |
Rheinland-Pfalz | 0658871520026772 |
Rheinland-Pfalz | 0658881520020092 |
Rheinland-Pfalz | 0658881520054987 |
Rheinland-Pfalz | 0658881520060713 |
Rheinland-Pfalz | 0658891520019226 |
Saarland | 1258891520010276 |
Saarland | 1258881520020951 |
Saarland | 1258881520001257 |
Saarland | 1258891520030301 |
Saarland | 1258861520024711 |
Sachsen | 6982-07306753-23xxxx |
Sachsen | 6983-15768076-23xxxx |
Sachsen | 6985-06026497-23xxxx |
Sachsen | 6982-24916483-23xxxx |
Sachsen | 6982-27541255-23xxxx |
Sachsen | 6985-32331020-23xxxx |
Sachsen | 6978-16347397-23xxxx |
Sachsen | 6978-54952704-23xxxx |
Sachsen | 6982-10376965-23xxxx |
Sachsen | 6983-05789698-23xxxx |
Sachsen | 6986-38487051-23xxxx |
Sachsen | DS 0000226572 |
Sachsen | DS 1000030784 |
Sachsen-Anhalt | 115887 1510020348 |
Sachsen-Anhalt | 115885 1510018339 |
Sachsen-Anhalt | 115889 1510035423 |
Sachsen-Anhalt | 115889 1510016703 |
Sachsen-Anhalt | 115889 1510014373 |
Sachsen-Anhalt | 115882 1530042931 |
Sachsen-Anhalt | 115884 1510006995 |
Schleswig-Holstein | 075881 1540006207 |
Schleswig-Holstein | 075889 1510000229 |
Schleswig-Holstein | 085885 1520003442 |
Schleswig-Holstein | 085885 1520007104 |
Schleswig-Holstein | 085886 1520009878 |
Schleswig-Holstein | 085886 1520015124 |
Schleswig-Holstein | 085886 1520032406 |
Schleswig-Holstein | 085888 1510010291 |
Schleswig-Holstein | 085888 1510049214 |
Schleswig-Holstein | 085889 1510040608 |
Schleswig-Holstein | 085889 1510067545 |
Thüringen | 47283 – Dauerspiel |
Thüringen | 1000082018 – Dauerspiel |
Thüringen | 6618-14496259-07xxxx |
Thüringen | 6619-39471364-07xxxx |
Thüringen | 6620-24067335-07xxxx |
Thüringen | 6621-18362885-07xxxx |
Thüringen | 6621-65323520-07xxxx |
Das Lotto-Journal gratuliert allen Gewinnern!
Quelle: Die Lottolandesgesellschaften des Deutschen Lotto- und Totoblocks | Eigene Recherchen
Alle Angaben ohne Gewähr!